Thermal oilYQ(Y)W Gas/Oil Thermal Oil Heater
Horizontal, coil type
High process temperatures at low pressure — precise, safe and efficient.
Capacity
1,400–14,000 kW
Pressure
0.8 MPa
Fuel
Natural gas, Diesel, Heavy oil
- Up to 320 °C at low pressure
- Precise temperature control
- Compact horizontal layout
View all 15 models(YQ(Y)W-1400Q(Y) … YQ(Y)W-14000Q(Y))
| Model | Rated capacity | Pressure options |
|---|---|---|
| YQ(Y)W-1400Q(Y) | 1400 kW | 0.8 MPa |
| YQ(Y)W-1800Q(Y) | 1800 kW | 0.8 MPa |
| YQ(Y)W-2100Q(Y) | 2100 kW | 0.8 MPa |
| YQ(Y)W-2400Q(Y) | 2400 kW | 0.8 MPa |
| YQ(Y)W-2800Q(Y) | 2800 kW | 0.8 MPa |
| YQ(Y)W-3500Q(Y) | 3500 kW | 0.8 MPa |
| YQ(Y)W-4200Q(Y) | 4200 kW | 0.8 MPa |
| YQ(Y)W-4600Q(Y) | 4600 kW | 0.8 MPa |
| YQ(Y)W-6000Q(Y) | 6000 kW | 0.8 MPa |
| YQ(Y)W-7000Q(Y) | 7000 kW | 0.8 MPa |
| YQ(Y)W-8200Q(Y) | 8200 kW | 0.8 MPa |
| YQ(Y)W-9400Q(Y) | 9400 kW | 0.8 MPa |
| YQ(Y)W-10500Q(Y) | 10500 kW | 0.8 MPa |
| YQ(Y)W-12000Q(Y) | 12000 kW | 0.8 MPa |
| YQ(Y)W-14000Q(Y) | 14000 kW | 0.8 MPa |
Indicative model list based on the global ZOZEN lineup — final selection and specs are confirmed by our engineers.




