Thermal oilYQ(Y)W Gas/Oil Thermal Oil Heater
Horizontal, coil type
High process temperatures at low pressure — precise, safe and efficient.
Capacity
1,400–14,000 kW
Pressure
0.8–1.0 MPa · up to 320 °C
Fuel
Natural gas, Diesel, Heavy oil
- Up to 320 °C at low pressure
- Precise temperature control
- Compact horizontal layout
View all 14 models(YQW-1400Q … YQW-14000Q)
| Model | Rated capacity | Pressure options |
|---|---|---|
| YQW-1400Q | 1400 kW | 0.8 / 1.0 MPa |
| YQW-1800Q | 1800 kW | 0.8 / 1.0 MPa |
| YQW-2400Q | 2400 kW | 0.8 / 1.0 MPa |
| YQW-2800Q | 2800 kW | 0.8 / 1.0 MPa |
| YQW-3500Q | 3500 kW | 0.8 / 1.0 MPa |
| YQW-4200Q | 4200 kW | 0.8 / 1.0 MPa |
| YQW-4700Q | 4700 kW | 0.8 / 1.0 MPa |
| YQW-5800Q | 5800 kW | 0.8 / 1.0 MPa |
| YQW-7000Q | 7000 kW | 0.8 / 1.0 MPa |
| YQW-8200Q | 8200 kW | 0.8 / 1.0 MPa |
| YQW-9300Q | 9300 kW | 0.8 / 1.0 MPa |
| YQW-10500Q | 10500 kW | 0.8 / 1.0 MPa |
| YQW-11600Q | 11600 kW | 0.8 / 1.0 MPa |
| YQW-14000Q | 14000 kW | 0.8 / 1.0 MPa |
Indicative model list based on the global ZOZEN lineup — final selection and specs are confirmed by our engineers.



